| 分类 | 序号 | 项目 | 质量标准值 | |
| 物理性能 | 1 | 表面印刷 | 均匀、光洁、木纹及压纹清晰、无污物 | |
| 2 | 颜色 | 单色 95% 以上;印刷面色 95% 以上,底色 90% 以上 | ||
| 3 | 产品尺寸 | 宽度 | ± 0.2mm ,不均匀度 0.1mm | |
| 长度 | ± 2m > | |||
| 厚度 | ± 0.1mm ,不均匀度 0.05mm | |||
| 5 | 光泽度 | ">亮光: 80 ° -90 ° | ||
| 正常光: 20 ° -30 ° > | ||||
| 哑光:> 8 ° 15 ° | ||||
| 6 | 吸湿度 | 0.08%-0.1% (吸水含量: g/m2 ) | ||
| 7 | 封边温度 | 20-220 ℃ | ||
| 化学性能 | 1 | 抗天那水 | 同时区域来回擦拭 10 次以上 | |
| 2 | 表面抗性 | 抗污染能力、防渗透力 10h | ||
| 3 | 耐黄变 | 4-5 级 | ||
| 机械性能 | 1 | 表面耐磨> | 25-40r | |
| 2 | 磨耗 | 60-100mg/100r | ||
| 3 | ">表面硬度 | H-HB > | ||
| 4 | 弯折韧性 | 10-30 次以上 | ||
| 5 | 粘合强度 | 95% 以上 | ||
| 6 | 耐划痕 | 无明显凹凸不平 | ||
| 7 | 修边后颜色 | 抛光后恢复 80% 以上 | ||
| 8 | 热变形温度 | 50-60 ℃ | ||
| 9 | 线形收缩率 | 0.1-0.2% | ||
兄奕可生产的平板封边条规格、材料及颜色介绍
| 厚度 (Thickness) | 0.5-3.0mm | 可根据客户要求 |
| 宽度 (Width) | 5-140mm | |
| 材料 (Material) | ABS PVC PE 环保 PVC | |
| 颜色 (Color) | 素色 木纹色 双层色 金银铝色 透明色 |
